| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 3308.51 | 44237.00 | 11.40 | 103.09 | 1786.50 | 1418.92 | 1324.50 | 157.30 |
| 市区 | 1431.79 | 42981.00 | 12.60 | 473.02 | 947.98 | |||
| 金水区 | 523.37 | 46798.12 | 12.50 | 2.71 | 80.34 | 440.33 | 28.20 | 42.93 |
| 巩义市 | 352.80 | 43463.11 | 10.20 | 5.55 | 265.83 | 81.42 | 253.24 | 10.17 |
| 新密市 | 347.75 | 45203.63 | 10.00 | 9.20 | 257.18 | 81.36 | 245.69 | 5.80 |
| 新郑市 | 327.63 | 52433.90 | 11.80 | 15.61 | 235.61 | 76.41 | 223.78 | 6.17 |
| 荥阳市 | 315.68 | 52484.46 | 10.40 | 17.46 | 222.76 | 75.45 | 210.76 | 4.32 |
| 中原区 | 290.50 | 38337.66 | 12.20 | 1.83 | 90.79 | 112.27 | 65.48 | 10.90 |
| 二七区 | 261.78 | 39377.98 | 11.40 | 0.68 | 61.09 | 200.00 | 38.61 | 13.02 |
| 登封市 | 258.58 | 39572.55 | 11.80 | 7.69 | 199.42 | 51.47 | 191.29 | 4.93 |
| 中牟县 | 222.58 | 32890.37 | 11.10 | 36.74 | 125.71 | 60.13 | 110.10 | 6.98 |
| 管城回族区 | 170.72 | 51632.60 | 14.10 | 1.28 | 63.56 | 106.37 | 49.68 | 12.16 |
| 高新区 | 86.30 | |||||||
| 上街区 | 72.45 | 59119.17 | 2.50 | 0.47 | 55.73 | 16.25 | 49.39 | 2.05 |
| 惠济区 | 59.38 | 29606.78 | 14.90 | 3.83 | 28.48 | 27.07 | 15.26 | 5.47 |
| 经开区 | 53.59 | |||||||
| 航空港区 | ||||||||
| 郑东新区 |