| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开封 | 2157.70 | 45168.00 | 7.00 | 279.69 | 879.56 | 998.46 | 722.68 | 126.91 |
| 市区 | 743.04 | 45295.00 | 8.04 | 252.49 | 427.70 | |||
| 尉氏县 | 404.78 | 47711.00 | 5.31 | 49.87 | 190.04 | 133.29 | 5.46 | |
| 兰考县 | 343.06 | 45541.00 | 8.08 | 41.25 | 161.53 | 140.28 | 132.07 | 20.18 |
| 杞县 | 328.32 | 34865.00 | 5.45 | 75.31 | 110.17 | 137.38 | 7.87 | |
| 通许县 | 259.92 | 47371.00 | 7.14 | 44.86 | 102.17 | 112.44 | 6.08 | |
| 祥符区 | 248.20 | 36702.00 | 7.30 | 49.40 | 91.79 | 122.61 | 84.13 | 5.95 |
| 龙亭区 | 195.69 | 45403.99 | 8.60 | 6.48 | 72.23 | 116.98 | 5.07 | 5.48 |
| 顺河区 | 108.25 | 43656.92 | 9.58 | 2.25 | 42.56 | 63.44 | 30.29 | 2.49 |
| 鼓楼区 | 88.12 | 56836.21 | 6.97 | 1.74 | 16.07 | 70.32 | 7.54 | 4.60 |
| 禹王台区 | 87.17 | 62354.30 | 7.01 | 2.98 | 29.84 | 54.35 | 23.51 | 2.93 |
| 开封新区 | ||||||||
| 示范区 |