| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2228.40 | 2480.00 | 13.54 | 529.40 | 1053.40 | 645.70 | 948.80 | 71.70 |
| 郑州 | 292.96 | 4921.00 | 25.30 | 156.40 | 106.20 | 132.80 | ||
| 南阳 | 223.04 | 2193.00 | 18.50 | 71.52 | 95.23 | 56.29 | 87.05 | |
| 洛阳 | 191.80 | 3239.00 | 13.90 | 20.62 | 112.12 | 59.06 | 98.07 | |
| 新乡 | 155.48 | 42.03 | 75.12 | |||||
| 安阳 | 151.09 | 3047.00 | 32.21 | 81.51 | 37.37 | |||
| 焦作 | 142.46 | 4673.00 | 27.53 | 77.29 | 73.44 | |||
| 周口 | 138.23 | 1428.00 | 6.50 | 58.69 | 48.27 | 31.27 | ||
| 平顶山 | 123.75 | 2716.00 | 11.40 | 22.36 | 64.30 | 37.09 | 58.07 | |
| 商丘 | 115.14 | 1539.00 | 10.50 | 52.24 | 32.07 | 30.83 | 26.95 | |
| 驻马店 | 109.77 | 1425.00 | 46.60 | 36.18 | 26.98 | 33.47 | ||
| 信阳 | 107.60 | 1474.00 | 47.71 | 28.35 | 31.54 | 25.10 | 3.68 | |
| 濮阳 | 99.33 | 3062.00 | 15.90 | 23.08 | 56.57 | 19.68 | ||
| 许昌 | 99.05 | |||||||
| 开封 | 86.69 | 1953.00 | 13.40 | 29.49 | 33.19 | 24.01 | ||
| 三门峡 | 72.19 | 3464.00 | 14.34 | 32.65 | 25.19 | 27.93 | ||
| 漯河 | 60.52 | |||||||
| 鹤壁 | 39.90 | 3100.00 | 12.38 | 18.48 | 17.34 | |||
| 济源 |