| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 3004.30 | 3315.00 | 14.73 | 738.90 | 1387.70 | 877.70 | 1256.50 | 94.50 |
| 郑州 | 386.40 | 6499.00 | 28.50 | 203.50 | 154.30 | 169.20 | ||
| 南阳 | 306.60 | 2999.00 | 18.40 | 98.83 | 134.42 | 73.36 | 124.16 | |
| 洛阳 | 245.05 | 4107.00 | 15.00 | 22.59 | 143.41 | 79.04 | 122.87 | |
| 新乡 | 210.68 | 53.89 | 104.01 | |||||
| 周口 | 195.14 | 1999.00 | 21.20 | 88.43 | 65.61 | 41.09 | ||
| 焦作 | 189.46 | 6243.00 | 33.02 | 109.12 | 101.33 | |||
| 安阳 | 188.36 | 3766.00 | 41.06 | 98.64 | 48.66 | |||
| 平顶山 | 169.06 | 3674.00 | 13.40 | 31.17 | 90.49 | 47.40 | 83.92 | |
| 商丘 | 163.13 | 2157.00 | 19.70 | 73.92 | 47.23 | 41.98 | 40.56 | |
| 驻马店 | 158.79 | 2046.00 | 72.22 | 49.75 | 36.82 | 45.79 | ||
| 信阳 | 144.80 | 1962.00 | 66.16 | 38.75 | 39.88 | 34.33 | 4.31 | |
| 许昌 | 126.05 | |||||||
| 开封 | 123.34 | 2750.00 | 18.20 | 42.43 | 46.90 | 34.02 | 39.42 | |
| 濮阳 | 122.50 | 3730.00 | 14.10 | 28.66 | 67.08 | 26.76 | ||
| 三门峡 | 91.69 | 4333.00 | 16.19 | 43.38 | 32.11 | 38.83 | ||
| 漯河 | 86.03 | |||||||
| 鹤壁 | 53.74 | 4130.00 | 13.88 | 28.00 | 25.70 | |||
| 济源 |