| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 4067.00 | 4417.00 | 10.51 | 976.70 | 1851.70 | 1238.60 | 1641.10 | 140.00 |
| 郑州 | 574.40 | 9261.00 | 35.80 | 304.50 | 225.70 | 255.30 | ||
| 南阳 | 439.03 | 4241.00 | 13.80 | 139.23 | 195.71 | 104.08 | 177.98 | |
| 洛阳 | 335.01 | 5538.00 | 14.30 | 31.07 | 189.51 | 114.43 | 162.58 | |
| 周口 | 276.14 | 2781.00 | 12.90 | 119.88 | 94.49 | 61.77 | ||
| 新乡 | 245.36 | 63.48 | 100.65 | |||||
| 焦作 | 239.73 | 7614.00 | 38.08 | 148.88 | 138.97 | |||
| 商丘 | 224.86 | 2875.00 | 10.10 | 101.87 | 63.02 | 59.97 | 52.24 | |
| 平顶山 | 223.43 | 4776.00 | 7.70 | 36.14 | 119.97 | 67.32 | 109.87 | |
| 许昌 | 222.09 | |||||||
| 驻马店 | 220.98 | 2808.00 | 89.90 | 74.97 | 56.11 | 68.30 | ||
| 安阳 | 215.92 | 4253.00 | 47.43 | 103.98 | 64.51 | |||
| 信阳 | 211.29 | 2796.00 | 86.23 | 62.24 | 62.81 | 51.20 | 7.63 | |
| 开封 | 175.71 | 3840.00 | 8.80 | 60.69 | 63.50 | 51.52 | ||
| 濮阳 | 165.03 | 4926.00 | 14.00 | 39.06 | 87.46 | 38.51 | ||
| 三门峡 | 127.98 | 5953.00 | 20.40 | 63.46 | 44.11 | 56.68 | ||
| 漯河 | 126.05 | |||||||
| 鹤壁 | 67.87 | 5097.00 | 16.35 | 34.35 | 30.61 | |||
| 济源 |