聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 河南

河南2000年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
河南5052.99 5449.73 1645.59 2282.48 1124.93
郑州728.40 11227.00 342.70 343.30 42.40
南阳519.66 4963.00 130.25 235.71 153.70
洛阳422.76 6825.00 152.51 230.95 39.30
周口338.38 3321.00 87.15 117.11 133.88
许昌291.35 6644.20 75.95 153.82 61.58
商丘287.65 3600.00 75.30 88.69 123.66
新乡280.85 5244.70 97.08 116.74 67.03
驻马店280.08 3475.00 75.31 109.60 95.17
平顶山266.43 5589.00 86.90 138.48 41.05
信阳260.28 3382.00 84.88 83.32 92.08
安阳252.22 4881.00 83.13 115.86 53.22
焦作228.55 7000.14 73.70 115.66 39.20
开封226.24 4876.00 76.03 80.19 70.02
濮阳201.67 5827.00 46.09 111.78 43.80
漯河164.26 6663.79 37.07 88.84 38.35
三门峡161.93 7416.00 57.69 88.33 22.55
鹤壁85.34 6139.60 24.69 41.48 19.17
济源59.44 9287.36 18.88 33.25 7.31
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com