| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 4374.60 | 42425.00 | 6.40 | 558.40 | 1052.00 | 2764.20 | 791.80 | 280.60 |
| 市区 | 4472.69 | 81338.00 | 7.40 | 297.92 | 1534.79 | 2574.20 | 995.35 | |
| 南岗区 | 1065.47 | 7.50 | 1.41 | 290.75 | 773.31 | 141.60 | ||
| 道里区 | 663.08 | 7.80 | 17.26 | 184.96 | 460.85 | 62.89 | ||
| 香坊区 | 648.80 | 7.30 | 6.84 | 345.77 | 296.19 | 202.80 | ||
| 双城区 | 555.52 | 70578.00 | 6.80 | 144.74 | 133.57 | 277.21 | 134.34 | |
| 道外区 | 464.09 | 7.20 | 10.13 | 139.88 | 314.09 | 92.28 | ||
| 五常市 | 410.13 | 44679.00 | 5.50 | 104.74 | 120.11 | 185.27 | 112.39 | |
| 呼兰区 | 344.83 | 55752.00 | 6.60 | 69.98 | 137.48 | 137.36 | 118.78 | |
| 阿城区 | 319.68 | 57211.00 | 8.80 | 39.39 | 84.10 | 196.18 | 74.57 | |
| 宾县 | 319.14 | 55069.00 | 11.90 | 51.17 | 113.99 | 153.98 | 111.92 | |
| 尚志市 | 219.88 | 37763.00 | 3.00 | 62.34 | 54.33 | 103.21 | 54.38 | |
| 松北区 | 196.83 | 6.10 | 7.46 | 119.28 | 70.09 | 94.05 | ||
| 巴彦县 | 192.62 | 28889.00 | 7.40 | 56.98 | 36.10 | 99.54 | 35.77 | |
| 依兰县 | 180.02 | 45962.00 | 7.10 | 44.24 | 60.96 | 74.82 | 38.72 | |
| 平房区 | 148.62 | 7.70 | 0.70 | 99.00 | 48.91 | 74.03 | ||
| 木兰县 | 81.38 | 31780.00 | 5.30 | 26.07 | 8.85 | 46.47 | 8.49 | |
| 延寿县 | 79.89 | 31601.00 | 8.40 | 24.09 | 21.61 | 34.19 | 16.23 | |
| 通河县 | 76.65 | 31464.00 | 11.80 | 24.90 | 13.97 | 37.78 | 9.65 | |
| 方正县 | 69.23 | 30416.00 | 4.60 | 22.00 | 20.21 | 27.02 | 12.95 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |