| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 3167.60 | 48306.00 | 14.60 | 172.11 | 1504.37 | 1491.12 | 1188.47 | 199.12 |
| 市区 | 1846.53 | 73422.00 | 14.20 | |||||
| 雨花区 | 657.79 | 106030.16 | 11.20 | 3.26 | 447.02 | 207.51 | 407.90 | 10.78 |
| 芙蓉区 | 396.02 | 87247.47 | 15.80 | 1.83 | 63.04 | 331.15 | 44.89 | 12.21 |
| 长沙县 | 369.60 | 46370.55 | 17.00 | 37.80 | 250.81 | 80.99 | 224.62 | 9.90 |
| 浏阳市 | 337.18 | 25544.80 | 16.00 | 41.89 | 220.62 | 74.67 | 188.32 | 8.95 |
| 宁乡市 | 282.41 | 22658.98 | 16.00 | 50.31 | 161.83 | 70.27 | 137.47 | 6.92 |
| 天心区 | 256.00 | 56125.95 | 15.50 | 1.35 | 102.76 | 151.89 | 63.53 | 6.76 |
| 岳麓区 | 254.58 | 50644.75 | 16.60 | 3.52 | 114.65 | 136.42 | 92.62 | 6.89 |
| 开福区 | 253.30 | 52568.00 | 15.50 | 4.19 | 69.15 | 179.97 | 40.57 | 11.28 |
| 望城区 | 194.09 | 28580.80 | 16.10 | 28.22 | 122.57 | 43.30 | 96.40 | 4.84 |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |