| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 6197.95 | 82281.00 | 12.90 | 261.72 | 2854.62 | 3081.60 | 2221.67 | 385.40 |
| 市区 | 4033.60 | 110102.00 | 13.00 | 56.77 | 1877.88 | 2098.95 | ||
| 雨花区 | 1168.84 | 158789.00 | 13.00 | 2.27 | 729.82 | 436.75 | 652.02 | 29.89 |
| 长沙县 | 880.09 | 88656.00 | 11.00 | 59.05 | 637.53 | 183.51 | 557.34 | 29.20 |
| 浏阳市 | 811.13 | 63118.00 | 14.40 | 71.64 | 575.37 | 164.11 | 521.26 | 19.29 |
| 芙蓉区 | 798.03 | 150743.00 | 12.80 | 1.34 | 144.60 | 652.09 | 105.97 | 18.51 |
| 宁乡市 | 732.50 | 62202.00 | 14.00 | 84.85 | 501.73 | 145.91 | 451.73 | 23.65 |
| 岳麓区 | 631.61 | 77785.00 | 14.70 | 17.66 | 371.80 | 242.15 | 322.30 | 29.78 |
| 开福区 | 532.17 | 92342.00 | 11.20 | 4.56 | 135.22 | 392.39 | 79.02 | 27.56 |
| 天心区 | 528.06 | 110196.00 | 12.60 | 1.24 | 219.67 | 307.16 | 139.60 | 15.64 |
| 望城区 | 374.88 | 70666.00 | 13.60 | 29.70 | 276.78 | 68.40 | 222.68 | 13.68 |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |