| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常德 | 398.59 | 6692.00 | 10.60 | 110.04 | 154.87 | 133.69 | 127.74 | |
| 市区 | 165.70 | 12324.60 | ||||||
| 武陵区 | 111.56 | 18844.00 | 3.09 | 65.43 | 43.05 | |||
| 桃源县 | 58.23 | 5991.00 | 9.00 | 22.43 | 16.64 | 19.16 | 10.80 | |
| 鼎城区 | 54.15 | 6108.00 | 8.50 | 18.68 | 16.79 | 18.67 | 12.33 | |
| 澧县 | 44.21 | 5036.00 | 10.60 | 15.73 | 9.85 | 18.63 | ||
| 汉寿县 | 32.65 | 4054.00 | 10.30 | 13.45 | 6.76 | 12.44 | 4.61 | |
| 石门县 | 31.27 | 4572.00 | 10.90 | 10.39 | 9.88 | 11.00 | 7.51 | |
| 安乡县 | 26.07 | 4513.00 | 12.40 | 11.55 | 6.12 | 8.40 | 5.09 | |
| 临澧县 | 25.09 | 5762.00 | 8.40 | 8.24 | 9.06 | 7.80 | 8.77 | |
| 津市市 | 13.91 | 5386.00 | 9.00 | 3.94 | 5.45 | 4.51 | ||
| 经开区 | ||||||||
| 西湖管理区 | ||||||||
| 高新区 |