| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常德 | 1811.19 | 31644.00 | 14.10 | 294.69 | 889.28 | 627.21 | 809.75 | |
| 市区 | 847.58 | 58962.00 | 15.40 | 53.78 | 483.85 | 309.95 | ||
| 武陵区 | 668.29 | 119658.00 | 7.03 | 417.05 | 244.22 | |||
| 澧县 | 181.17 | 21847.00 | 14.10 | 45.77 | 69.85 | 65.55 | 56.57 | |
| 鼎城区 | 179.29 | 23001.00 | 13.30 | 46.76 | 66.81 | 65.73 | 57.34 | |
| 桃源县 | 175.79 | 20558.00 | 13.00 | 55.16 | 62.76 | 57.87 | 54.69 | |
| 石门县 | 146.41 | 24409.00 | 13.70 | 32.99 | 61.57 | 51.84 | 56.04 | |
| 汉寿县 | 139.67 | 18561.00 | 13.40 | 35.82 | 46.98 | 56.88 | 35.23 | |
| 安乡县 | 120.18 | 22840.00 | 13.00 | 28.72 | 35.74 | 55.72 | 30.88 | |
| 临澧县 | 92.92 | 23172.00 | 13.20 | 20.99 | 36.14 | 35.80 | 29.54 | |
| 津市市 | 77.74 | 30286.00 | 13.50 | 14.48 | 37.31 | 25.95 | 34.95 | |
| 经开区 | ||||||||
| 西湖管理区 | ||||||||
| 高新区 |