| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 1869.17 | 28447.00 | 9.00 | 243.07 | 858.23 | 767.87 | 697.60 | 93.10 |
| 市区 | 534.80 | 44686.00 | 9.50 | 29.05 | 223.49 | 282.26 | ||
| 广丰区 | 322.04 | 41807.00 | 9.90 | 22.28 | 174.92 | 124.85 | 133.76 | 23.26 |
| 信州区 | 212.76 | 49885.00 | 8.90 | 6.77 | 48.57 | 157.42 | 28.47 | 19.60 |
| 广信区 | 195.43 | 27277.00 | 8.90 | 16.98 | 147.35 | 31.10 | 141.98 | 2.34 |
| 鄱阳县 | 189.90 | 14302.00 | 8.10 | 59.80 | 81.65 | 48.45 | 55.78 | 10.40 |
| 玉山县 | 149.02 | 25343.00 | 9.40 | 15.23 | 76.23 | 57.56 | 68.16 | 7.06 |
| 余干县 | 132.16 | 14555.00 | 9.10 | 38.75 | 48.11 | 45.31 | 37.34 | 6.04 |
| 德兴市 | 127.16 | 42359.00 | 8.20 | 11.66 | 53.45 | 62.06 | 39.21 | 4.84 |
| 万年县 | 121.07 | 32963.00 | 9.30 | 13.65 | 68.50 | 38.92 | 60.89 | 3.33 |
| 铅山县 | 107.87 | 24689.00 | 9.70 | 18.15 | 48.31 | 41.40 | 42.59 | 4.52 |
| 弋阳县 | 92.01 | 25451.00 | 8.50 | 14.82 | 43.17 | 34.01 | 37.20 | 2.99 |
| 婺源县 | 91.43 | 26796.00 | 8.50 | 11.95 | 30.00 | 49.48 | 22.53 | 3.86 |
| 横峰县 | 76.91 | 40663.00 | 9.00 | 7.53 | 45.46 | 23.92 | 44.27 | 2.99 |
| 经开区 |