| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 4395.55 | 53578.00 | 9.20 | 211.00 | 2118.64 | 2065.91 | 3111.22 | 347.43 |
| 市区 | 5266.88 | 82878.00 | 9.70 | 90.05 | 2566.30 | 2610.50 | ||
| 铁西区 | 1104.97 | 92188.32 | 9.40 | 783.38 | 312.00 | |||
| 沈河区 | 828.17 | 98358.00 | 9.40 | 123.88 | 704.29 | 52.31 | ||
| 和平区 | 700.33 | 100333.00 | 10.10 | 83.89 | 616.31 | |||
| 大东区 | 521.42 | 65835.00 | 10.20 | 0.28 | 346.70 | 174.44 | 325.38 | |
| 沈北新区 | 499.50 | 10.00 | 31.07 | 348.73 | 119.71 | 340.81 | ||
| 浑南区 | 442.73 | 7.90 | 7.06 | 320.99 | 114.68 | 300.45 | ||
| 于洪区 | 428.85 | 10.30 | 11.94 | 272.57 | 144.34 | 258.14 | ||
| 皇姑区 | 417.50 | 44415.00 | 8.00 | 113.58 | 303.92 | 92.38 | ||
| 新民市 | 415.76 | 13.00 | 74.56 | 234.74 | 106.46 | 222.59 | ||
| 辽中区 | 364.77 | 7.20 | 71.20 | 200.78 | 112.35 | 213.15 | ||
| 苏家屯区 | 323.41 | 12.90 | 29.98 | 181.62 | 111.80 | 169.32 | ||
| 法库县 | 269.66 | 16.40 | 43.30 | 168.38 | 57.97 | 162.96 | ||
| 康平县 | 181.89 | 57300.00 | 9.50 | 33.75 | 98.52 | 49.62 | 92.17 | |
| 经开区 | ||||||||
| 浑南新区 | ||||||||
| 高新区 |