| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台 | 5387.86 | 76575.00 | 9.10 | 407.84 | 2654.12 | 2276.49 | 2341.70 | 291.28 |
| 市区 | 2603.46 | 143047.00 | 9.54 | |||||
| 开发区 | 1016.64 | 549269.48 | 15.27 | 737.00 | 264.37 | 701.12 | 55.69 | |
| 龙口市 | 923.71 | 145385.39 | 10.70 | 33.71 | 566.32 | 330.53 | 534.38 | 30.93 |
| 莱州市 | 642.66 | 72727.31 | 11.83 | 64.42 | 349.47 | 221.69 | 318.72 | 15.23 |
| 招远市 | 556.78 | 98162.82 | 10.27 | 34.98 | 338.05 | 211.78 | 291.95 | 27.74 |
| 芝罘区 | 325.46 | 98430.18 | 11.45 | 3.70 | 66.85 | 254.92 | 34.02 | 37.83 |
| 海阳市 | 302.58 | 37027.37 | 8.10 | 57.24 | 132.96 | 93.44 | 78.07 | 24.73 |
| 莱阳市 | 288.11 | 33207.29 | 6.18 | 40.44 | 155.77 | 104.28 | 136.08 | 9.38 |
| 牟平区 | 251.22 | 56647.45 | 10.00 | 35.30 | 123.31 | 92.60 | 111.50 | 13.31 |
| 福山区 | 202.73 | 76610.91 | 10.68 | 12.02 | 113.57 | 77.14 | 86.14 | 23.99 |
| 栖霞市 | 197.12 | 31732.82 | 8.96 | 44.51 | 98.11 | 75.02 | 71.09 | 6.54 |
| 莱山区 | 188.03 | 96206.22 | 10.32 | 3.22 | 78.63 | 106.18 | 61.40 | 19.96 |
| 高新区 | 14.85 | 60231.19 | 0.60 | 8.04 | 6.21 | 6.88 | 0.63 | |
| 昆嵛山保护区 | ||||||||
| 保税港区 | ||||||||
| 蓬莱区 | ||||||||
| 长岛县 | ||||||||
| 长岛综合试验区 |