| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂 | 2908.50 | 28404.00 | 11.76 | 272.90 | 1357.70 | 1240.30 | 1202.68 | 120.91 |
| 市区 | 1227.17 | 46419.00 | 12.12 | |||||
| 兰山区 | 630.60 | 6.99 | 320.26 | 303.35 | ||||
| 罗庄区 | 295.15 | 6.14 | 185.02 | 103.99 | ||||
| 沂水县 | 275.11 | 30.36 | 132.20 | 112.55 | ||||
| 兰陵县 | 241.76 | 45.36 | 88.25 | 108.15 | ||||
| 郯城县 | 214.84 | 23.52 | 100.74 | 90.58 | ||||
| 平邑县 | 209.66 | 16175.00 | 12.10 | 31.35 | 92.96 | 63.14 | ||
| 莒南县 | 204.26 | 32.85 | 97.21 | 92.53 | ||||
| 费县 | 200.16 | 28.10 | 97.55 | 74.51 | ||||
| 沂南县 | 169.66 | 30.04 | 73.22 | 66.40 | ||||
| 临沭县 | 167.26 | 16.98 | 86.22 | 64.06 | ||||
| 蒙阴县 | 147.58 | 25.40 | 59.80 | 62.38 | ||||
| 河东区 | 146.92 | 10.15 | 75.80 | 60.97 | ||||
| 经开区 | 110.79 | 3.52 | 82.35 | 24.92 | ||||
| 高新区 | 43.71 | 0.58 | 31.49 | 11.64 | ||||
| 综保区 | ||||||||
| 临港区 |