| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽 | 686.02 | 8424.00 | 17.10 | 182.00 | 331.98 | 172.04 | 284.10 | |
| 市区 | 131.11 | 9173.00 | 17.30 | |||||
| 东明县 | 15.89 | 43.57 | ||||||
| 单县 | 26.95 | 35.66 | ||||||
| 定陶区 | 15.33 | 18.29 | ||||||
| 巨野县 | 18.91 | 32.18 | ||||||
| 成武县 | 16.06 | 27.53 | ||||||
| 曹县 | 24.96 | 38.96 | ||||||
| 牡丹区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 郓城县 | 25.29 | 42.75 | ||||||
| 鄄城县 | 16.99 | 19.44 | ||||||
| 高新区 |