| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽 | 3078.78 | 35184.00 | 7.93 | 301.13 | 1570.28 | 1207.37 | 1379.51 | |
| 市区 | 850.14 | 41644.00 | 8.40 | |||||
| 牡丹区 | 652.69 | 8.30 | 34.65 | 305.68 | 312.36 | |||
| 郓城县 | 407.50 | 8.20 | 40.56 | 215.70 | 151.24 | |||
| 曹县 | 390.88 | 7.90 | 41.54 | 203.39 | 145.95 | |||
| 单县 | 350.77 | 7.60 | 42.30 | 170.85 | 137.63 | |||
| 东明县 | 347.95 | 28.31 | 205.98 | 113.66 | ||||
| 巨野县 | 333.48 | 7.80 | 32.58 | 174.96 | 125.94 | |||
| 成武县 | 199.39 | 7.40 | 26.38 | 100.07 | 72.94 | |||
| 鄄城县 | 198.67 | 7.20 | 28.70 | 92.32 | 77.66 | |||
| 定陶区 | 197.46 | 8.70 | 26.12 | 101.36 | 69.98 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |