| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长治 | 550.63 | 16887.00 | 14.30 | 32.17 | 328.15 | 190.31 | 302.69 | 13.64 |
| 市区 | 175.46 | 52986.00 | 12.80 | 2.89 | 87.97 | 84.60 | ||
| 郊区 | 90.24 | 30138.00 | 2.43 | 65.25 | 22.56 | |||
| 襄垣县 | 87.43 | 33799.00 | 4.42 | 72.18 | 10.83 | |||
| 城区 | 85.22 | 22668.00 | 0.47 | 22.71 | 62.04 | |||
| 潞城区 | 56.52 | 25428.00 | 1.91 | 44.18 | 10.43 | |||
| 上党区 | 51.01 | 15235.00 | 3.42 | 29.84 | 17.75 | |||
| 屯留区 | 32.30 | 12469.00 | 3.96 | 22.25 | 6.09 | |||
| 沁源县 | 29.09 | 18171.00 | 1.56 | 19.65 | 7.88 | |||
| 壶关县 | 25.84 | 8785.00 | 1.68 | 18.23 | 5.93 | |||
| 长子县 | 23.81 | 6788.00 | 6.58 | 10.34 | 6.88 | |||
| 武乡县 | 20.88 | 10294.00 | 1.50 | 14.85 | 4.53 | |||
| 黎城县 | 18.51 | 11497.00 | 1.87 | 10.51 | 6.13 | |||
| 平顺县 | 8.12 | 4903.00 | 1.70 | 3.50 | 2.92 | |||
| 沁县 | 7.74 | 4402.00 | 2.26 | 1.19 | 4.29 | |||
| 潞州区 | ||||||||
| 高新区 |