| 时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 2362.52 | 1364.93 | 2390.44 | 1357.08 |
| 2016 | 2122.18 | 1196.82 | 2122.18 | 1196.82 |
| 2015 | 2044.17 | 1132.01 | 2044.17 | 1132.01 |
| 2014 | 1945.94 | 1016.93 | 1945.94 | 1016.93 |
| 2013 | 1847.98 | 918.84 | 1847.98 | 918.84 |
| 2012 | 1724.05 | 841.48 | 1724.05 | 841.48 |
| 2011 | 1574.20 | 730.76 | 1574.20 | 730.76 |
| 2010 | 1367.63 | 631.17 | 1367.63 | 631.17 |
| 2009 | 1131.52 | 475.82 | 1131.50 | 475.80 |
| 2008 | 930.30 | 398.32 | 930.30 | 398.32 |
| 2007 | 715.56 | 360.46 | 715.56 | 360.46 |
| 2006 | 610.72 | 331.66 | 610.72 | 331.66 |
| 2005 | 479.08 | 288.76 | 479.08 | 288.76 |
| 2004 | 399.94 | 266.88 | 399.94 | 266.88 |
| 2003 | 315.89 | 217.19 | 315.89 | 217.19 |
| 2002 | 242.10 | 160.10 | 242.10 | 160.10 |
| 2001 | 203.67 | 159.84 | 203.67 | 159.84 |
| 2000 | 188.78 | 147.01 | 188.78 | 147.01 |
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|