| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 826.68 | 11831.00 | 13.30 | 47.77 | 353.58 | 425.33 | 280.20 | 26.90 |
| 市区 | 748.08 | 15155.00 | 13.60 | |||||
| 雁塔区 | 141.42 | 23613.00 | 15.20 | 1.68 | 58.23 | 81.51 | ||
| 莲湖区 | 100.95 | 17481.00 | 16.00 | 0.19 | 47.73 | 53.03 | ||
| 新城区 | 100.43 | 21199.00 | 11.40 | 0.02 | 52.02 | 48.39 | ||
| 碑林区 | 97.60 | 15022.00 | 14.10 | 0.01 | 16.14 | 81.45 | ||
| 未央区 | 77.92 | 20046.00 | 13.80 | 2.00 | 41.90 | 34.02 | ||
| 长安区 | 43.13 | 4789.00 | 18.60 | 8.18 | 21.14 | 13.81 | ||
| 鄠邑区 | 34.34 | 6089.00 | 14.60 | 5.60 | 19.18 | 9.56 | ||
| 临潼区 | 33.80 | 4622.00 | 21.80 | 9.30 | 12.78 | 11.72 | ||
| 灞桥区 | 33.42 | 7666.00 | 9.80 | 2.94 | 16.95 | 13.53 | ||
| 阎良区 | 25.81 | 10813.00 | 11.00 | 4.26 | 13.42 | 8.13 | ||
| 蓝田县 | 19.93 | 3170.00 | 9.30 | 5.33 | 6.05 | 8.55 | ||
| 周至县 | 19.36 | 2943.00 | 5.50 | 5.68 | 5.22 | 8.46 | ||
| 高陵区 | 12.94 | 5533.00 | 14.70 | 3.70 | 6.16 | 3.08 | ||
| 西咸新区 | ||||||||
| 浐灞生态区 | ||||||||
| 曲江新区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 经开区 |