| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 6085.76 | 60912.00 | 8.90 | 191.91 | 2070.47 | 3670.48 | 1242.18 | 427.42 |
| 市区 | 5136.43 | 68852.00 | 8.00 | |||||
| 雁塔区 | 1158.23 | 96810.00 | 7.80 | 0.14 | 365.07 | 799.90 | ||
| 未央区 | 725.21 | 87126.00 | 7.40 | 1.59 | 357.71 | 361.16 | ||
| 碑林区 | 676.65 | 108188.00 | 9.80 | 134.23 | 543.51 | |||
| 莲湖区 | 576.41 | 80840.00 | 8.10 | 183.47 | 390.13 | |||
| 长安区 | 512.69 | 46208.00 | 14.20 | 36.53 | 261.90 | 215.45 | ||
| 新城区 | 504.12 | 82203.00 | 8.20 | 178.21 | 315.79 | |||
| 灞桥区 | 332.28 | 51203.00 | 10.60 | 18.74 | 124.24 | 169.88 | ||
| 高陵区 | 291.40 | 86154.00 | 2.70 | 27.70 | 215.02 | 54.47 | ||
| 临潼区 | 192.34 | 28653.00 | 5.30 | 30.27 | 81.20 | 81.63 | ||
| 阎良区 | 191.85 | 65791.00 | 5.90 | 22.37 | 102.71 | 63.63 | ||
| 鄠邑区 | 150.84 | 27353.00 | 7.20 | 27.57 | 64.61 | 63.23 | ||
| 蓝田县 | 113.08 | 21388.00 | 7.20 | 28.24 | 32.89 | 53.21 | ||
| 周至县 | 104.06 | 18041.00 | 9.10 | 31.20 | 25.01 | 49.78 | ||
| 浐灞生态区 | ||||||||
| 西咸新区 | ||||||||
| 曲江新区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 经开区 |