| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 4405.12 | 61050.85 | 8.78 | 182.04 | 2400.69 | 1822.39 | 2110.82 | 247.12 |
| 市区 | 2549.00 | |||||||
| 鄞州区 | 700.07 | 10.05 | 26.01 | 435.67 | 241.81 | 419.80 | 47.32 | |
| 慈溪市 | 622.12 | 60610.00 | 7.89 | 31.39 | 372.14 | 222.71 | 351.47 | 24.39 |
| 余姚市 | 492.12 | 60031.00 | 8.35 | 29.61 | 286.63 | 184.46 | 269.48 | 22.02 |
| 北仑区 | 458.18 | |||||||
| 镇海区 | 341.12 | 11.39 | ||||||
| 海曙区 | 338.48 | 5.72 | ||||||
| 宁海县 | 235.94 | 39075.00 | 8.49 | 25.25 | 131.65 | 78.70 | 119.70 | 7.09 |
| 象山县 | 235.49 | 44230.00 | 7.58 | 36.57 | 115.54 | 85.01 | 96.98 | 10.08 |
| 奉化区 | 193.64 | 40847.00 | 5.84 | 18.95 | 94.43 | 83.45 | 85.06 | 9.13 |
| 江北区 | 160.15 | 5.25 | ||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |