| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 10146.55 | 115098.97 | 7.95 | 297.05 | 5119.01 | 4730.49 | 4607.30 | 569.92 |
| 市区 | 6282.69 | 150990.00 | 6.80 | |||||
| 北仑区 | 1688.60 | 223108.73 | 10.10 | 7.68 | 883.78 | 566.56 | 835.90 | 34.14 |
| 慈溪市 | 1579.15 | 102069.00 | 13.43 | 53.03 | 933.72 | 545.82 | 882.30 | 64.67 |
| 鄞州区 | 1508.05 | 125259.57 | 6.86 | 25.34 | 525.77 | 956.94 | 455.02 | 169.10 |
| 海曙区 | 1025.61 | 125698.66 | 6.10 | 15.65 | 426.78 | 697.66 | 349.78 | 94.86 |
| 余姚市 | 989.11 | 94149.00 | 7.55 | 44.77 | 589.33 | 373.76 | 543.32 | 37.62 |
| 镇海区 | 899.11 | 222423.00 | 4.27 | 6.50 | 691.89 | 226.48 | 649.58 | 32.12 |
| 宁海县 | 588.34 | 79344.00 | 7.83 | 42.96 | 280.41 | 217.36 | 248.18 | 17.14 |
| 奉化区 | 553.65 | 106627.00 | 5.53 | 30.42 | 319.58 | 194.33 | 292.90 | 12.55 |
| 江北区 | 514.30 | 124265.40 | 9.88 | 8.55 | 163.11 | 291.23 | 143.10 | 46.69 |
| 象山县 | 464.62 | 91003.00 | 6.14 | 70.72 | 203.96 | 203.54 | 152.28 | 19.61 |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |