| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 4477.35 | 46182.00 | 15.10 | 117.15 | 1805.43 | 2554.78 | 1611.14 | 268.06 |
| 市区 | 3771.00 | 63819.00 | 15.60 | |||||
| 天河区 | 813.55 | |||||||
| 黄埔区 | 694.46 | |||||||
| 番禺区 | 514.42 | |||||||
| 白云区 | 498.06 | |||||||
| 海珠区 | 287.24 | |||||||
| 越秀区 | 274.48 | |||||||
| 花都区 | 250.81 | |||||||
| 增城区 | 236.83 | 29763.00 | 12.10 | 23.82 | 149.59 | 63.43 | ||
| 荔湾区 | 218.15 | |||||||
| 从化区 | 107.97 | 17340.00 | 3.20 | 10.35 | 69.91 | 27.72 | ||
| 南沙区 | ||||||||
| 南沙开发区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |