| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 15050.40 | 106651.00 | 11.55 | 196.13 | 5318.45 | 9535.82 | 4820.92 | 1314.28 |
| 市区 | 14276.87 | 205918.00 | 11.50 | |||||
| 天河区 | 2800.90 | 2.83 | 365.88 | 2432.20 | 305.54 | |||
| 越秀区 | 2375.15 | 55.83 | 2319.32 | 19.89 | ||||
| 番禺区 | 1366.43 | 25.12 | 475.09 | 866.22 | 403.92 | |||
| 白云区 | 1329.40 | 11.10 | 34.12 | 306.98 | 988.30 | 269.25 | ||
| 海珠区 | 1137.31 | 12.50 | 2.13 | 166.93 | 968.25 | 97.11 | ||
| 增城区 | 989.45 | 94188.42 | 12.88 | 53.47 | 599.72 | 322.20 | 448.85 | |
| 南沙区 | 908.72 | 45.21 | 674.74 | 188.77 | 646.67 | |||
| 花都区 | 902.27 | 30.11 | 532.53 | 339.63 | 514.66 | |||
| 荔湾区 | 868.41 | 4.90 | 201.33 | 662.19 | 184.40 | |||
| 黄埔区 | 701.46 | 1.26 | 412.07 | 288.13 | 406.06 | |||
| 从化区 | 284.15 | 46799.97 | 11.98 | 22.55 | 132.55 | 129.55 | 113.57 | |
| 南沙开发区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |