| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 21423.77 | 118511.00 | 6.00 | 229.18 | 6109.95 | 14663.32 | 5487.44 | 2102.30 |
| 市区 | 22859.35 | 155491.00 | 6.20 | |||||
| 天河区 | 4608.82 | 255125.83 | 7.35 | 0.22 | 324.55 | 4284.05 | 271.46 | |
| 黄埔区 | 3465.18 | 284034.49 | 7.35 | 5.67 | 2058.71 | 1400.80 | 1904.65 | |
| 越秀区 | 3281.61 | 239311.06 | 2.49 | 59.59 | 3222.02 | 25.21 | ||
| 白云区 | 1935.67 | 73227.73 | 8.90 | 30.33 | 393.07 | 1595.30 | 285.39 | |
| 番禺区 | 1924.85 | 110107.64 | 4.22 | 25.97 | 724.93 | 1328.05 | 619.25 | |
| 海珠区 | 1881.48 | 103020.41 | 5.54 | 1.19 | 283.48 | 1596.56 | 209.96 | |
| 南沙区 | 1458.41 | 195699.33 | 10.32 | 50.82 | 858.31 | 549.28 | 805.73 | |
| 花都区 | 1425.10 | 131460.26 | 9.85 | 36.86 | 711.41 | 610.09 | 687.25 | |
| 荔湾区 | 1223.34 | 102201.29 | 4.02 | 4.65 | 267.88 | 950.86 | 254.48 | |
| 增城区 | 904.09 | 74817.48 | 3.06 | 46.07 | 390.26 | 653.49 | 395.89 | |
| 从化区 | 328.92 | 51027.57 | 3.05 | 22.96 | 127.92 | 211.34 | 162.47 | |
| 南沙开发区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |