| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅州 | 80.69 | 1998.00 | 13.70 | 23.37 | 35.00 | 21.99 | 29.45 | 1.31 |
| 梅县区 | 18.42 | 5.80 | 8.98 | 3.64 | 7.83 | |||
| 兴宁市 | 14.27 | 3.41 | 6.03 | 4.83 | 5.21 | |||
| 五华县 | 11.79 | 4.79 | 3.13 | 3.88 | 2.37 | |||
| 大埔县 | 8.10 | 2.34 | 4.24 | 1.52 | 3.69 | |||
| 丰顺县 | 7.68 | 3.38 | 2.08 | 2.22 | 1.52 | |||
| 蕉岭县 | 6.16 | 1.37 | 3.01 | 1.78 | 2.13 | |||
| 平远县 | 4.75 | 1.47 | 2.24 | 1.04 | 1.96 | |||
| 梅江区 | 3.57 | 0.81 | 1.91 | 0.85 | 1.66 | |||
| 市区 |