| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 3172.26 | 76555.00 | 9.40 | 23.17 | 1499.73 | 1619.68 | 1300.87 | 278.28 |
| 市区 | 3018.16 | 153206.00 | 7.14 | |||||
| 思明区 | 928.13 | 93527.00 | 5.70 | 0.45 | 156.02 | 771.66 | 78.10 | |
| 湖里区 | 763.63 | 74711.00 | 12.00 | 379.44 | 384.19 | 341.00 | ||
| 海沧区 | 446.61 | 137587.00 | 10.10 | 1.50 | 315.57 | 129.54 | 276.88 | |
| 集美区 | 419.71 | 65713.00 | 8.00 | 2.43 | 242.28 | 175.01 | 193.72 | |
| 翔安区 | 349.94 | 104728.00 | 15.30 | 7.97 | 275.18 | 65.59 | 217.29 | |
| 同安区 | 235.78 | 43556.00 | 7.00 | 10.83 | 131.24 | 93.71 | 105.18 | |
| 火炬高新区 |