| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 4948.07 | 63130.85 | 15.81 | 94.80 | 3193.04 | 1660.23 | 3019.45 | 170.93 |
| 市区 | 1946.55 | 67032.00 | 16.50 | 19.66 | 1195.57 | 731.32 | ||
| 昆山市 | 932.01 | 141064.02 | 24.90 | 10.53 | 632.41 | 289.07 | 605.06 | |
| 张家港市 | 841.62 | 95270.55 | 18.50 | 12.48 | 545.69 | 283.45 | 529.36 | |
| 常熟市 | 809.28 | 76978.98 | 18.50 | 17.49 | 484.26 | 307.54 | 462.64 | |
| 吴江区 | 500.80 | 53424.00 | 20.80 | 17.11 | 321.43 | 162.26 | 304.40 | |
| 虎丘区 | 470.57 | 16.40 | 1.29 | 395.43 | 73.85 | 384.78 | ||
| 太仓市 | 366.63 | 79789.00 | 22.50 | 15.63 | 223.05 | 127.95 | 204.18 | |
| 吴中区 | 322.30 | 19.80 | 10.02 | 200.83 | 114.45 | 184.86 | ||
| 相城区 | 194.47 | 17.70 | 6.04 | 114.51 | 73.93 | 107.39 | ||
| 昆山高新区 | ||||||||
| 昆山经开区 | ||||||||
| 常熟经开区 | ||||||||
| 常熟高新区 | ||||||||
| 工业园区 | ||||||||
| 姑苏区 | ||||||||
| 太湖旅游区 | ||||||||
| 高新区 |