| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 830.88 | 18618.00 | 13.13 | 142.30 | 378.49 | 305.40 | 308.39 | |
| 市区 | 308.67 | 40497.24 | 11.90 | 15.57 | 166.48 | 126.62 | 132.12 | |
| 赣榆区 | 153.89 | 12855.76 | 15.01 | 27.17 | 66.79 | 46.75 | 55.50 | |
| 经开区 | 126.33 | |||||||
| 东海县 | 124.75 | 10835.58 | 15.22 | 28.31 | 54.28 | 42.17 | 44.68 | |
| 灌云县 | 100.41 | 8814.68 | 15.19 | 29.49 | 42.37 | 24.86 | 31.35 | |
| 灌南县 | 79.25 | 10607.75 | 15.49 | 16.75 | 40.13 | 22.37 | 32.63 | |
| 连云区 | 41.17 | 16.30 | 4.72 | 16.88 | 19.57 | 14.19 | ||
| 海州区 | 20.93 | |||||||
| 高新区 |