| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 1618.75 | 36625.00 | 12.68 | 232.40 | 750.64 | 635.71 | 597.81 | |
| 市区 | 564.00 | 52392.09 | 11.60 | 31.69 | 286.41 | 245.90 | 228.59 | |
| 赣榆区 | 331.36 | 34996.04 | 14.71 | 50.46 | 166.07 | 114.83 | 129.54 | |
| 经开区 | 330.05 | |||||||
| 东海县 | 277.30 | 29232.55 | 12.64 | 51.02 | 127.37 | 98.91 | 109.04 | |
| 灌南县 | 210.47 | 33913.95 | 12.63 | 39.39 | 105.28 | 65.80 | 89.46 | |
| 灌云县 | 189.93 | 27400.96 | 12.77 | 50.34 | 102.23 | 67.72 | 77.90 | |
| 连云区 | 78.70 | 14.17 | 4.15 | 35.56 | 38.99 | 30.00 | ||
| 海州区 | 64.60 | |||||||
| 高新区 |