| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 1987.19 | 44419.00 | 10.20 | 261.98 | 909.91 | 815.30 | 727.15 | 114.10 |
| 市区 | 1072.34 | 67673.00 | 9.90 | 103.16 | 473.50 | 495.68 | 390.98 | |
| 赣榆区 | 426.87 | 12.00 | 62.20 | 212.19 | 152.48 | 166.62 | ||
| 东海县 | 359.32 | 37580.00 | 11.50 | 56.95 | 163.13 | 139.24 | 140.75 | |
| 海州区 | 263.20 | 16.78 | 79.88 | 166.54 | 61.32 | |||
| 灌南县 | 259.25 | 41364.00 | 10.10 | 44.75 | 128.76 | 85.74 | 110.64 | |
| 经开区 | 255.24 | |||||||
| 灌云县 | 237.80 | 34532.00 | 9.50 | 55.13 | 125.50 | 94.36 | 94.52 | |
| 连云区 | 106.26 | 9.20 | 4.65 | 43.31 | 58.30 | 36.09 | ||
| 高新区 |