| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 11202.98 | 151259.78 | 7.40 | 125.52 | 5309.86 | 5767.60 | 4766.31 | 591.93 |
| 市区 | 5919.16 | 161842.86 | 7.00 | 37.48 | 2501.79 | 3379.89 | 2254.14 | 283.54 |
| 江阴市 | 3806.18 | 230537.86 | 7.40 | 36.98 | 2071.91 | 1697.29 | 1990.78 | 213.94 |
| 新吴区 | 1800.80 | 317573.41 | 8.10 | 1.34 | 1169.94 | 629.52 | ||
| 宜兴市 | 1713.28 | 136472.84 | 8.00 | 50.61 | 890.31 | 772.36 | 764.41 | 94.45 |
| 梁溪区 | 1269.34 | 132381.50 | 7.00 | 192.40 | 1076.94 | |||
| 滨湖区 | 1050.35 | 147407.20 | 7.60 | 3.65 | 458.50 | 588.20 | ||
| 惠山区 | 907.38 | 127494.73 | 7.20 | 16.37 | 530.30 | 360.71 | ||
| 锡山区 | 883.31 | 124902.43 | 7.20 | 16.13 | 454.37 | 412.81 | 383.80 | 58.24 |
| 惠山经济技术开发区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 锡山经济技术开发区 | ||||||||
| 高新区 |