| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 3642.30 | 47988.00 | 15.20 | 201.05 | 1728.28 | 1712.97 | 1116.20 | 241.47 |
| 市区 | 2380.22 | 103049.00 | 16.70 | 11.66 | 1291.42 | 1077.14 | ||
| 经开区 | 482.45 | 409.25 | 73.20 | |||||
| 包河区 | 474.26 | 15.60 | 6.13 | 203.34 | 264.79 | 127.76 | 40.10 | |
| 庐阳区 | 388.63 | 15.10 | 2.40 | 116.40 | 269.83 | 66.11 | 23.87 | |
| 肥西县 | 344.37 | 38237.73 | 17.33 | 46.16 | 225.77 | 72.45 | 190.23 | 7.81 |
| 蜀山区 | 322.74 | 14.20 | 0.81 | 137.66 | 184.26 | 86.21 | 26.89 | |
| 瑶海区 | 296.82 | 10.30 | 0.27 | 112.21 | 184.35 | 52.06 | 20.38 | |
| 高新区 | 295.25 | 0.42 | 226.29 | 68.54 | 205.22 | |||
| 肥东县 | 288.12 | 26476.05 | 19.64 | 50.22 | 184.39 | 53.52 | 142.21 | 5.90 |
| 长丰县 | 214.18 | 27776.45 | 19.15 | 44.93 | 126.14 | 43.10 | 101.79 | 5.36 |
| 巢湖市 | 180.45 | 20194.89 | 8.89 | 21.23 | 98.82 | 60.40 | 82.01 | 3.74 |
| 新站区 | 138.80 | 1.79 | 106.97 | 30.04 | 81.28 | 12.03 | ||
| 庐江县 | 131.65 | 11132.58 | 13.08 | 34.03 | 53.47 | 44.15 | 42.43 | 6.46 |
| 巢湖经开区 | 14.10 | 0.28 | 8.02 | 5.80 | 7.44 | 1.22 | ||
| 滨湖新区 | ||||||||
| 政务区 |