指标名称 | 2024年四季度数据 | 2023年四季度数据 | 单位 |
---|---|---|---|
国内生产总值(GDP)同比增长率 | 3.1% | 2.4% | % |
最终消费增长率 | 5.8% | 4.8% | % |
固定投资增长率 | 0.7% | -0.9% | % |
出口增长率 | -3.2% | -0.6% | % |
进口增长率 | 1.2% | 3% | % |
国内生产总值(GDP)环比增长率 | 0.8% | 0.8% | % |
数据分析
2024年第四季度,保加利亚经济同比增长3.1%,高于前一季度的2.4%,为2022年第三季度以来的最高增速。增长主要由最终消费(5.8%)和固定投资(0.7%)推动,而净贸易对GDP的贡献为负,出口下降3.2%,进口增长1.2%。环比来看,GDP增长率为0.8%,与前一季度持平。
关联数据:保加利亚GDP年增长率