单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 662.01 | 7.83 |
7 | 2017 | 613.94 | 7.85 |
8 | 2016 | 569.24 | -3.19 |
9 | 2015 | 588.01 | 3.84 |
10 | 2014 | 566.28 | 4.8 |
11 | 2013 | 540.36 | -1.61 |
12 | 2012 | 549.19 | 12.42 |
13 | 2011 | 488.53 | 18.46 |
14 | 2010 | 412.40 | 8.24 |
15 | 2009 | 380.99 | -11.1 |
16 | 2008 | 428.58 | 16.69 |
17 | 2007 | 367.27 | 12.33 |
18 | 2006 | 326.97 | 12.97 |
19 | 2005 | 289.44 | 15.79 |
20 | 2004 | 249.98 | 27.93 |
21 | 2003 | 195.40 | 16.29 |
22 | 2002 | 168.03 | -1.69 |
23 | 2001 | 170.91 | -0.02 |
24 | 2000 | 170.95 | 22.82 |
25 | 1999 | 139.19 | 1.49 |
26 | 1998 | 137.15 | 1.9 |
27 | 1997 | 134.59 | -3.36 |
28 | 1996 | 139.27 | 7.71 |
29 | 1995 | 129.30 | 10.53 |
30 | 1994 | 116.98 | -0.06 |
31 | 1993 | 117.05 | 5.74 |
32 | 1992 | 110.70 | 5.81 |
33 | 1991 | 104.62 | 17.02 |
34 | 1990 | 89.40 | 4.93 |
35 | 1989 | 85.20 | 2.07 |
36 | 1988 | 83.47 | 15.71 |
37 | 1987 | 72.14 | 6.91 |
38 | 1986 | 67.48 | 7.09 |
39 | 1985 | 63.01 | -0.08 |
40 | 1984 | 63.06 | 10.48 |
41 | 1983 | 57.08 | -7.38 |
42 | 1982 | 61.63 | 8.93 |
43 | 1981 | 56.58 | 7.24 |
44 | 1980 | 52.76 | 24.76 |
45 | 1979 | 42.29 | 15.01 |
46 | 1978 | 36.77 | 17.06 |
47 | 1977 | 31.41 | 14.18 |
48 | 1976 | 27.51 | 18.68 |
49 | 1975 | 23.18 | 24.09 |
50 | 1974 | 18.68 | 45.26 |
51 | 1973 | 12.86 | -31.38 |
52 | 1972 | 18.74 | -16.82 |
53 | 1971 | 22.53 | 10.88 |
54 | 1970 | 20.32 | 17.39 |
55 | 1969 | 17.31 | 18.81 |
56 | 1968 | 14.57 | 9.06 |
57 | 1967 | 13.36 | 7.83 |
58 | 1966 | 12.39 | 13.25 |
59 | 1965 | 10.94 | 12.21 |
60 | 1964 | 9.75 | 16.21 |
61 | 1963 | 8.39 | 17.02 |
62 | 1962 | 7.17 | 11.16 |
63 | 1961 | 6.45 | 18.13 |
64 | 1960 | 5.46 | 0 |
关联数据:巴基斯坦工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|