单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 350691167594.26 | 4.94 |
7 | 2017 | 334191536057.05 | 8.4 |
8 | 2016 | 308284997722.84 | 4.37 |
9 | 2015 | 295364590988.18 | 10.44 |
10 | 2014 | 267435475356.81 | 4.88 |
11 | 2013 | 254988233264.07 | 3.29 |
12 | 2012 | 246861967230.68 | 8.48 |
13 | 2011 | 227569579578.82 | 17.65 |
14 | 2010 | 193427623453.12 | 5.74 |
15 | 2009 | 182930783856.47 | -7.74 |
16 | 2008 | 198280748583.85 | 9.82 |
17 | 2007 | 180558869997.46 | 13.41 |
18 | 2006 | 159204385506.36 | 11.47 |
19 | 2005 | 142822552960.36 | 9.86 |
20 | 2004 | 130009048339.41 | 18.02 |
21 | 2003 | 110160913740.82 | 15.23 |
22 | 2002 | 95604302809.35 | 0.65 |
23 | 2001 | 94985618479.90 | -2.54 |
24 | 2000 | 97464802344.53 | 59.35 |
25 | 1999 | 61165857029.76 | 2.19 |
26 | 1998 | 59853183245.96 | -0.65 |
27 | 1997 | 60247042295.85 | -1.8 |
28 | 1996 | 61353055619.39 | 4.25 |
29 | 1995 | 58850709437.57 | 16.11 |
30 | 1994 | 50683426963.79 | 0.76 |
31 | 1993 | 50299060705.32 | 5.65 |
32 | 1992 | 47608476797.47 | 7.09 |
33 | 1991 | 44456518200.29 | 13.88 |
34 | 1990 | 39037984570.65 | -0.62 |
35 | 1989 | 39282053646.92 | 4.37 |
36 | 1988 | 37638850724.01 | 15.27 |
37 | 1987 | 32653162967.67 | 4.47 |
38 | 1986 | 31255404416.62 | 2.02 |
39 | 1985 | 30636427793.54 | -0.23 |
40 | 1984 | 30706971613.24 | 8.62 |
41 | 1983 | 28268946910.24 | -7.02 |
42 | 1982 | 30403618323.22 | 9.21 |
43 | 1981 | 27838462487.88 | 19.11 |
44 | 1980 | 23372307730.30 | 20.14 |
45 | 1979 | 19454758401.01 | 10.35 |
46 | 1978 | 17630257535.35 | 17.97 |
47 | 1977 | 14945208942.42 | 14.75 |
48 | 1976 | 13023880818.18 | 16.96 |
49 | 1975 | 11135306065.66 | 26.17 |
50 | 1974 | 8825591919.19 | 39.98 |
51 | 1973 | 6304783732.15 | -32.06 |
52 | 1972 | 9280297318.41 | -12.47 |
53 | 1971 | 10602710262.92 | 6.74 |
54 | 1970 | 9933511425.45 | 15.4 |
55 | 1969 | 8608117913.48 | 7.93 |
56 | 1968 | 7976000544.31 | 7.57 |
57 | 1967 | 7414511761.44 | 13.53 |
58 | 1966 | 6530659168.42 | 10.61 |
59 | 1965 | 5904242167.16 | 13.74 |
60 | 1964 | 5191095684.17 | 12.39 |
61 | 1963 | 4618647397.73 | 7.29 |
62 | 1962 | 4304913711.47 | 4.66 |
63 | 1961 | 4113188163.80 | 9.87 |
64 | 1960 | 3743805557.33 | 0 |
关联数据:巴基斯坦GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|