单位:亿美元
时间范围:1995 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 611.14 | 1.61 |
7 | 2015 | 601.45 | -3.48 |
8 | 2014 | 623.14 | 2.04 |
9 | 2013 | 610.69 | 14.16 |
10 | 2012 | 534.92 | 0.07 |
11 | 2011 | 534.56 | 8.29 |
12 | 2010 | 493.63 | 13.82 |
13 | 2009 | 433.69 | -7.57 |
14 | 2008 | 469.19 | 17.05 |
15 | 2007 | 400.84 | 17.65 |
16 | 2006 | 340.71 | 9.26 |
17 | 2005 | 311.82 | 8.9 |
18 | 2004 | 286.33 | 2.97 |
19 | 2003 | 278.06 | 3.75 |
20 | 2002 | 268.02 | -8.28 |
21 | 2001 | 292.22 | -6.81 |
22 | 2000 | 313.59 | 13.01 |
23 | 1999 | 277.50 | -2.48 |
24 | 1998 | 284.57 | -1.36 |
25 | 1997 | 288.50 | 5.04 |
26 | 1996 | 274.67 | 11.12 |
27 | 1995 | 247.18 | 23.57 |
关联数据:以色列工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|