单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 3741.58 | 4.81 |
| 7 | 2018 | 3570.00 | 3.8 |
| 8 | 2017 | 3439.22 | 5.38 |
| 9 | 2016 | 3263.65 | 8.58 |
| 10 | 2015 | 3005.86 | 5.09 |
| 11 | 2014 | 2860.40 | 1.91 |
| 12 | 2013 | 2806.91 | 9.23 |
| 13 | 2012 | 2569.63 | 5.67 |
| 14 | 2011 | 2431.78 | 8.29 |
| 15 | 2010 | 2245.59 | 6.77 |
| 16 | 2009 | 2103.24 | 2.47 |
| 17 | 2008 | 2052.59 | 1.14 |
| 18 | 2007 | 2029.52 | 9.13 |
| 19 | 2006 | 1859.75 | 4.42 |
| 20 | 2005 | 1781.10 | 0.33 |
| 21 | 2004 | 1775.18 | 7.53 |
| 22 | 2003 | 1650.91 | -3.73 |
| 23 | 2002 | 1714.86 | 3.17 |
| 24 | 2001 | 1662.11 | 2.5 |
| 25 | 2000 | 1621.50 | 13.06 |
| 26 | 1999 | 1434.19 | 4.83 |
| 27 | 1998 | 1368.11 | 5.21 |
| 28 | 1997 | 1300.32 | 5.5 |
| 29 | 1996 | 1232.50 | 7.85 |
| 30 | 1995 | 1142.81 | 8.84 |
| 31 | 1994 | 1050.01 | 9.72 |
| 32 | 1993 | 956.98 | 6.59 |
| 33 | 1992 | 897.85 | 10.21 |
| 34 | 1991 | 814.64 | 11.37 |
| 35 | 1990 | 731.48 | 0 |
关联数据:以色列GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|