单位:亿美元
时间范围:1991 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 10852.72 | 7.07 |
7 | 2017 | 10135.93 | 5.96 |
8 | 2016 | 9565.87 | 5.09 |
9 | 2015 | 9102.34 | -13.35 |
10 | 2014 | 10504.83 | 5.05 |
11 | 2013 | 10000.10 | 3.91 |
12 | 2012 | 9623.45 | -5.18 |
13 | 2011 | 10149.01 | 11.19 |
14 | 2010 | 9127.73 | 8.17 |
15 | 2009 | 8438.03 | -16.09 |
16 | 2008 | 10055.54 | 7.78 |
17 | 2007 | 9330.08 | 15.5 |
18 | 2006 | 8078.03 | 7.67 |
19 | 2005 | 7502.42 | 0.96 |
20 | 2004 | 7431.26 | 13.44 |
21 | 2003 | 6550.99 | 19.48 |
22 | 2002 | 5482.78 | 4.09 |
23 | 2001 | 5267.10 | -2.43 |
24 | 2000 | 5398.32 | -11.07 |
25 | 1999 | 6069.99 | -4.49 |
26 | 1998 | 6355.26 | 0.53 |
27 | 1997 | 6321.45 | -12.28 |
28 | 1996 | 7206.03 | -6.38 |
29 | 1995 | 7697.41 | 15.6 |
30 | 1994 | 6658.66 | 5.03 |
31 | 1993 | 6339.60 | -8.53 |
32 | 1992 | 6931.00 | 10.62 |
33 | 1991 | 6265.48 | 8.2191 |
关联数据:德国工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|