单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4797.20 | 7.22 |
7 | 2017 | 4474.34 | 3.78 |
8 | 2016 | 4311.40 | -0.02 |
9 | 2015 | 4312.41 | -14.91 |
10 | 2014 | 5068.18 | 0.29 |
11 | 2013 | 5053.45 | 5.38 |
12 | 2012 | 4795.33 | -6.91 |
13 | 2011 | 5151.03 | 9.12 |
14 | 2010 | 4720.53 | -4.52 |
15 | 2009 | 4943.93 | -10.32 |
16 | 2008 | 5513.02 | 8.28 |
17 | 2007 | 5091.50 | 13.78 |
18 | 2006 | 4474.94 | 3.87 |
19 | 2005 | 4308.12 | 1.84 |
20 | 2004 | 4230.28 | 13.58 |
21 | 2003 | 3724.47 | 20.13 |
22 | 2002 | 3100.33 | 7.48 |
23 | 2001 | 2884.59 | -0.8 |
24 | 2000 | 2907.98 | -8.14 |
25 | 1999 | 3165.74 | -1.79 |
26 | 1998 | 3223.39 | 3.06 |
27 | 1997 | 3127.67 | -10.13 |
28 | 1996 | 3480.33 | -2.57 |
29 | 1995 | 3572.01 | 15.2 |
30 | 1994 | 3100.83 | 1.64 |
31 | 1993 | 3050.67 | -9.33 |
32 | 1992 | 3364.45 | 9.08 |
33 | 1991 | 3084.30 | -0.63 |
34 | 1990 | 3103.96 | 24.15 |
35 | 1989 | 2500.15 | -1.77 |
36 | 1988 | 2545.20 | 8.76 |
37 | 1987 | 2340.16 | 19.14 |
38 | 1986 | 1964.16 | 38.5 |
39 | 1985 | 1418.17 | 3.67 |
40 | 1984 | 1368.02 | -6.89 |
41 | 1983 | 1469.25 | -5.01 |
42 | 1982 | 1546.80 | -7.16 |
43 | 1981 | 1666.16 | -14.44 |
44 | 1980 | 1947.47 | 14.81 |
45 | 1979 | 1696.28 | 19.51 |
46 | 1978 | 1419.40 | 23.06 |
47 | 1977 | 1153.38 | 9.97 |
48 | 1976 | 1048.78 | 1.45 |
49 | 1975 | 1033.75 | 25.91 |
50 | 1974 | 821.04 | 6.38 |
51 | 1973 | 771.82 | 31.32 |
52 | 1972 | 587.76 | 20.03 |
53 | 1971 | 489.66 | 13.56 |
54 | 1970 | 431.19 | 5.53 |
55 | 1969 | 408.59 | 7.32 |
56 | 1968 | 380.71 | 7.7 |
57 | 1967 | 353.50 | 6.88 |
58 | 1966 | 330.76 | 7.57 |
59 | 1965 | 307.47 | 8.42 |
60 | 1964 | 283.60 | 12.78 |
61 | 1963 | 251.47 | 10.91 |
62 | 1962 | 226.73 | 9.59 |
63 | 1961 | 206.88 | 9.81 |
64 | 1960 | 188.39 | 0 |
关联数据:法国工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|