单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 34452.77 | 10.61 |
7 | 2018 | 31148.75 | 4.67 |
8 | 2017 | 29757.87 | 4.01 |
9 | 2016 | 28611.45 | 5.08 |
10 | 2015 | 27228.96 | 2.1 |
11 | 2014 | 26669.47 | 2.09 |
12 | 2013 | 26124.19 | 5.62 |
13 | 2012 | 24733.91 | 0.92 |
14 | 2011 | 24509.59 | 4.96 |
15 | 2010 | 23351.92 | 4.1 |
16 | 2009 | 22431.75 | -0.59 |
17 | 2008 | 22565.58 | 3.47 |
18 | 2007 | 21808.93 | 5.7 |
19 | 2006 | 20633.01 | 7.31 |
20 | 2005 | 19226.72 | 6 |
21 | 2004 | 18138.25 | 3.96 |
22 | 2003 | 17447.19 | -0.44 |
23 | 2002 | 17523.80 | 4.41 |
24 | 2001 | 16783.00 | 5.95 |
25 | 2000 | 15840.00 | 8.17 |
26 | 1999 | 14643.83 | 4.59 |
27 | 1998 | 14001.07 | 5.24 |
28 | 1997 | 13303.90 | 4.72 |
29 | 1996 | 12704.14 | 3.14 |
30 | 1995 | 12317.74 | 4.48 |
31 | 1994 | 11789.93 | 4.6 |
32 | 1993 | 11271.55 | 1.94 |
33 | 1992 | 11057.39 | 3.88 |
34 | 1991 | 10644.00 | 4.57 |
35 | 1990 | 10179.18 | 0 |
关联数据:法国GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|