单位:亿美元
时间范围:1990 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 25.57 | 6.19 |
7 | 2015 | 24.08 | -7.13 |
8 | 2014 | 25.93 | 8.27 |
9 | 2013 | 23.95 | 16.6 |
10 | 2012 | 20.54 | -9.36 |
11 | 2011 | 22.66 | 14.5 |
12 | 2010 | 19.79 | 10.93 |
13 | 2009 | 17.84 | -7.85 |
14 | 2008 | 19.36 | 12.82 |
15 | 2007 | 17.16 | 15.48 |
16 | 2006 | 14.86 | 16.64 |
17 | 2005 | 12.74 | 6.52 |
18 | 2004 | 11.96 | 7.55 |
19 | 2003 | 11.12 | 42.75 |
20 | 2002 | 7.79 | 1.96 |
21 | 2001 | 7.64 | -5.45 |
22 | 2000 | 8.08 | -21.4 |
23 | 1999 | 10.28 | -1.63 |
24 | 1998 | 10.45 | -5.34 |
25 | 1997 | 11.04 | -0.18 |
26 | 1996 | 11.06 | -2.38 |
27 | 1995 | 11.33 | 31.13 |
28 | 1994 | 8.64 | 8.41 |
29 | 1993 | 7.97 | -1.48 |
30 | 1992 | 8.09 | -42.09 |
31 | 1991 | 13.97 | -20.58 |
32 | 1990 | 17.59 | 0 |
关联数据:马其顿工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|