单位:亿美元
时间范围:1990 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 13.12 | 12.29 |
7 | 2015 | 11.84 | 11.76 |
8 | 2014 | 12.44 | 10.95 |
9 | 2013 | 10.72 | 9.91 |
10 | 2012 | 9.98 | 10.24 |
11 | 2011 | 11.97 | 11.41 |
12 | 2010 | 9.28 | 9.87 |
13 | 2009 | 8.30 | 8.83 |
14 | 2008 | 9.68 | 9.77 |
15 | 2007 | 8.50 | 10.2 |
16 | 2006 | 7.01 | 10.22 |
17 | 2005 | 6.07 | 9.69 |
18 | 2004 | 4.37 | 7.69 |
19 | 2003 | 4.42 | 8.93 |
20 | 2002 | 3.39 | 8.44 |
21 | 2001 | 3.33 | 8.96 |
22 | 2000 | 3.38 | 8.97 |
23 | 1999 | 6.46 | 16.72 |
24 | 1998 | 6.46 | 17.16 |
25 | 1997 | 7.02 | 17.93 |
26 | 1996 | 8.60 | 18.53 |
27 | 1995 | 8.78 | 18.66 |
28 | 1994 | 6.73 | 18.91 |
29 | 1993 | 6.39 | 23.83 |
30 | 1992 | 6.80 | 27.92 |
31 | 1991 | 11.48 | 23.24 |
32 | 1990 | 14.11 | 30.01 |
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|