单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 137.71 | 11.34 |
7 | 2017 | 123.68 | 10.74 |
8 | 2016 | 111.69 | 0.89 |
9 | 2015 | 110.71 | -17.08 |
10 | 2014 | 133.51 | 4.75 |
11 | 2013 | 127.45 | 5.97 |
12 | 2012 | 120.27 | -1.61 |
13 | 2011 | 122.24 | 25.67 |
14 | 2010 | 97.27 | 3.69 |
15 | 2009 | 93.81 | -32.83 |
16 | 2008 | 139.67 | 18.8 |
17 | 2007 | 117.57 | 29.71 |
18 | 2006 | 90.64 | 17.18 |
19 | 2005 | 77.35 | 15.55 |
20 | 2004 | 66.94 | 27.94 |
21 | 2003 | 52.32 | 39.59 |
22 | 2002 | 37.48 | 13.13 |
23 | 2001 | 33.13 | 9.16 |
24 | 2000 | 30.35 | 5.27 |
25 | 1999 | 28.83 | -5.91 |
26 | 1998 | 30.64 | 12.32 |
27 | 1997 | 27.28 | 20.07 |
28 | 1996 | 22.72 | 2.53 |
29 | 1995 | 22.16 | 0.0239 |
关联数据:立陶宛工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|