单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 52084496480.77 | 13.15 |
7 | 2017 | 46031954861.72 | 10.88 |
8 | 2016 | 41513241212.62 | 3.94 |
9 | 2015 | 39940688841.88 | -16.72 |
10 | 2014 | 47960568992.36 | 5.42 |
11 | 2013 | 45495776757.26 | 9.41 |
12 | 2012 | 41584616578.17 | -1.6 |
13 | 2011 | 42261715400.66 | 14.57 |
14 | 2010 | 36887284560.48 | -3.52 |
15 | 2009 | 38232906588.82 | -17.4 |
16 | 2008 | 46287801843.99 | 21.35 |
17 | 2007 | 38144798850.58 | 28.99 |
18 | 2006 | 29573019199.40 | 15.24 |
19 | 2005 | 25663070033.59 | 16.14 |
20 | 2004 | 22097516145.06 | 20.65 |
21 | 2003 | 18315975183.31 | 29.82 |
22 | 2002 | 14108872921.95 | 16.87 |
23 | 2001 | 12072044022.44 | 6.67 |
24 | 2000 | 11317713422.53 | 5.67 |
25 | 1999 | 10710222701.77 | -2.53 |
26 | 1998 | 10988111350.89 | 10.69 |
27 | 1997 | 9926974536.04 | 19.67 |
28 | 1996 | 8295451877.43 | 5.62 |
29 | 1995 | 7853767866.19 | 0 |
关联数据:立陶宛GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|