单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 129.12 | 12.05 |
7 | 2017 | 115.23 | 9.67 |
8 | 2016 | 105.07 | 2.71 |
9 | 2015 | 102.30 | -13.87 |
10 | 2014 | 118.77 | -8.56 |
11 | 2013 | 129.89 | 11.06 |
12 | 2012 | 116.96 | -10.94 |
13 | 2011 | 131.33 | 24.19 |
14 | 2010 | 105.75 | -5.97 |
15 | 2009 | 112.46 | -21.96 |
16 | 2008 | 144.10 | 18.36 |
17 | 2007 | 121.75 | 30.44 |
18 | 2006 | 93.34 | 15.71 |
19 | 2005 | 80.67 | 1.91 |
20 | 2004 | 79.16 | 17.36 |
21 | 2003 | 67.45 | 24.17 |
22 | 2002 | 54.32 | 27.45 |
23 | 2001 | 42.62 | 75.61 |
24 | 2000 | 24.27 | -60.58 |
25 | 1999 | 61.57 | -0.45 |
26 | 1998 | 61.85 | -24.16 |
27 | 1997 | 81.55 | 17.1 |
28 | 1996 | 69.64 | 17.85 |
29 | 1995 | 59.09 | 0.0638 |
关联数据:塞尔维亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|