单位:国际元
时间范围:1995 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 16611.05 |
7 | 2016 | 15858.01 |
8 | 2015 | 14928.44 |
9 | 2014 | 14659.62 |
10 | 2013 | 14629.03 |
11 | 2012 | 13933.83 |
12 | 2011 | 13746.91 |
13 | 2010 | 12798.16 |
14 | 2009 | 12534.67 |
15 | 2008 | 12632.08 |
16 | 2007 | 11237.50 |
17 | 2006 | 10207.72 |
18 | 2005 | 9181.69 |
19 | 2004 | 8487.65 |
20 | 2003 | 7646.13 |
21 | 2002 | 7224.62 |
22 | 2001 | 6483.01 |
23 | 2000 | 6019.91 |
24 | 1999 | 5528.76 |
25 | 1998 | 5997.44 |
26 | 1997 | 5717.23 |
27 | 1996 | 5227.81 |
28 | 1995 | 4826.39 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|