单位:美元
时间范围:1995 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 20586.99 |
| 7 | 2018 | 18468.67 |
| 8 | 2017 | 17285.22 |
| 9 | 2016 | 16455.05 |
| 10 | 2015 | 15550.49 |
| 11 | 2014 | 15296.18 |
| 12 | 2013 | 15246.99 |
| 13 | 2012 | 14506.18 |
| 14 | 2011 | 14298.32 |
| 15 | 2010 | 13321.51 |
| 16 | 2009 | 13031.21 |
| 17 | 2008 | 13122.50 |
| 18 | 2007 | 11685.82 |
| 19 | 2006 | 10465.56 |
| 20 | 2005 | 9397.62 |
| 21 | 2004 | 8716.29 |
| 22 | 2003 | 8023.91 |
| 23 | 2002 | 7562.72 |
| 24 | 2001 | 6803.49 |
| 25 | 2000 | 6414.34 |
| 26 | 1999 | 5895.29 |
| 27 | 1998 | 6458.94 |
| 28 | 1997 | 6038.65 |
| 29 | 1996 | 5432.56 |
| 30 | 1995 | 5021.08 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|