单位:亿美元
时间范围:1994 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 32.56 | -4.82 |
7 | 2017 | 34.21 | -0.18 |
8 | 2016 | 34.27 | 4.39 |
9 | 2015 | 32.83 | 10.09 |
10 | 2014 | 29.82 | 6.96 |
11 | 2013 | 27.88 | 7.85 |
12 | 2012 | 25.85 | 14.23 |
13 | 2011 | 22.63 | 17.62 |
14 | 2010 | 19.24 | 10.01 |
15 | 2009 | 17.49 | -6.27 |
16 | 2008 | 18.66 | 21.25 |
17 | 2007 | 15.39 | 8.99 |
18 | 2006 | 14.12 | 6.57 |
19 | 2005 | 13.25 | 6.85 |
20 | 2004 | 12.40 | 13.14 |
21 | 2003 | 10.96 | -2.23 |
22 | 2002 | 11.21 | -2.61 |
23 | 2001 | 11.51 | 11.75 |
24 | 2000 | 10.30 | 4.67 |
25 | 1999 | 9.84 | 10.31 |
26 | 1998 | 8.92 | 4.57 |
27 | 1997 | 8.53 | -1.04 |
28 | 1996 | 8.62 | 3.86 |
29 | 1995 | 8.30 | 8.78 |
30 | 1994 | 7.63 | 0.0092 |
关联数据:尼加拉瓜工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|