单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 379.86 | -3.4 |
7 | 2017 | 393.21 | 7.25 |
8 | 2016 | 366.63 | 9.42 |
9 | 2015 | 335.07 | 8.99 |
10 | 2014 | 307.43 | 9.07 |
11 | 2013 | 281.87 | 5.95 |
12 | 2012 | 266.03 | 5.71 |
13 | 2011 | 251.66 | 8.51 |
14 | 2010 | 231.92 | 5.68 |
15 | 2009 | 219.46 | -2.69 |
16 | 2008 | 225.53 | 5.43 |
17 | 2007 | 213.92 | 7.92 |
18 | 2006 | 198.22 | 7.37 |
19 | 2005 | 184.62 | 7.55 |
20 | 2004 | 171.66 | 8.15 |
21 | 2003 | 158.73 | 4.54 |
22 | 2002 | 151.83 | 2.32 |
23 | 2001 | 148.39 | 5.28 |
24 | 2000 | 140.95 | 6.47 |
25 | 1999 | 132.39 | 8.54 |
26 | 1998 | 121.97 | 4.88 |
27 | 1997 | 116.29 | 5.76 |
28 | 1996 | 109.96 | 8.29 |
29 | 1995 | 101.54 | 8.14 |
30 | 1994 | 93.90 | 5.54 |
31 | 1993 | 88.97 | 1.97 |
32 | 1992 | 87.25 | 2.67 |
33 | 1991 | 84.98 | 3.18 |
34 | 1990 | 82.36 | 0 |
关联数据:尼加拉瓜GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|